Descripción de Producto
UL-450E/650E Precio barato de alimentos máQuina de hacer Bolsa Bolsa de papel
El rendimiento y caracteríSticas:
Controla la longitud de la bolsa a travéS de la interfaz hombre-máQuina.
Sistema de PLC para el cáLculo de paráMetros.
Equipado con un preciso sistema de céLula fotoeléCtrica.
Los principales paráMetros téCnicos:
| El modelo | UL-450E | UL-650E |
| El peso del papel | 40-80g/m² | 40-80g/m² |
| La longitud de bolsa | 160-420mm | 220-650mm |
| El ancho de la bolsa | 70-260mm | 80-300mm |
| El ancho de rollo de papel | 260-720mm | 260-840mm |
| Velocidad de la máQuina | 60-400pcs/min. | 60-400pcs/min. |
| Bolsa de papel insertar | 20-120mm | 20-120mm |
| El poder de la máQuina | 3.7Kw | 3.7Kw |
| Peso total de la máQuina | 3000Kg. | 4200Kg. |
| La dimensióN de la máQuina(WxLxH) | 2100x4500x1900mm | 2100x500x200mm |
| Nombre | Marca |
ElectrodoméSticos | Chint |
Contacto | Chint |
Contador | Dahua |
El motor | Jiangsu dongte |
Convertidor de frecuencia | Beishide |




Taller:

EnvíO:

