Descripción de Producto
La famosa marca China cola nueva bolsa de papel sellado de la máquina
Nuevo mundo de la serie B de la plaza de la parte inferior de la bolsa de papel automática máquina, usar el rollo de papel en blanco o estampado como materia prima, consta de delantero centro automático de seguimiento de la impresión de la cola, y el corte de longitud fija, la parte inferior la sangría, plegado abajo, abajo la cola. La parte inferior de la bolsa de formación, la bolsa de recogida de una vez terminado, la máquina es más cómodo, más eficiente, más estable, puede producir una variedad de bolsas de papel, bolsas de comida de ocio, pan de sacos, bolsas de frutos secos y en la bolsa de papel ecológico equipamiento de la máquina. Toda la máquina está controlada por el equipo sistema de control central, la pantalla táctil de control de motor servo, bolsa de papel de longitud, puede producir varias especificaciones de la bolsa de papel.
Principales parámetros
El modelo | OW-200 | OW-280 | -330 OW. | OW-460 |
Ancho de rollo de papel | 290-620mm | 450-990mm | 450-990mm | 620-1310MM |
La longitud del tubo | 190-370mm | 270-530mm | 270-530mm | 380-760mm |
Anchura del cuerpo de la bolsa | 80-200mm | 150-330mm | 150-330mm | 220-460mm |
El tamaño de la parte inferior | 50-105mm | 60-160mm | 60-160mm | 80-180mm |
El grosor del papel | 45-140g/m^2 | 60-180g/m^2 | 60-180g/m^2 | 90-160g/m^2 |
El diámetro del rollo de papel Max. | ∅1500mm | ∅1500mm | ∅1500mm | ∅1500mm |
El diámetro del núcleo de material | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm |
Mecánico de la velocidad máx. | 230/min. | 200/min. | 200/min. | 200/min. |
La velocidad de Producción Max. | 200/min. | 150/min. | 150/min. | 150/min. |
La potencia total | 18, 5 kw | 18, 5 kw | 18, 5 kw | 18, 5 kw |
Peso de la máquina | Aprox. 6000 kg. | Aprox. 9000kg. | Aprox. 9000kg. | Aprox. 10.000 kg. |
Dimensión Global(L x W x H) | 9000×3300×1900mm | 9000×3300×1900mm | 9000×3300×1900mm | 10500×3600×2000mm |
Perfil de empresa
Nuestros equipos
Certificaciones
Nuestro servicio