Descripción de Producto

1. QT4-15 bloquee la máquina automática de capacidad de producción
No | Tamaño(LxWxH) | Pc/molde | Pc/hora | Pc/cambio |
1 | 400x200x200mm | 4 | 720-840 | 5760-6720 |
2 | 400x100x200mm | 8 | 1440-1680 | 11520-13440 |
3 | 400x150x200mm | 6 | 1080-1260 | 8640-10080 |
4 | 400x250x200mm | 3 | 540-630 | 4320-5040 |
| 5 | 230x110x70mm | 24 | 4320-5040 | 34560-40320 |
| 6 | 200x100x60mm | 16 | 2880 | 23040 |
| 7 | 200x163x60mm | 8 | 1440 | 11520 |



2. QT4-15 formando los parámetros técnicos
1. La dimensión de la máquina host | 4000×1800×2800mm | 6. El poder de la máquina host | 27kw |
2. El peso de la máquina host | 5.5T | 7. La fuerza de vibración | 40-50 KN |
3. Área de moldeo. | 1006*600 | 8. Modelo mezclador | JS500 |
4. El consumo de agua | 5-6T/día | 9. El tamaño de palet | 1020*570*25mm |
| 5. Zona de taller | 250-300m2 | 10. La tensión | 380/415/440V |
3. JS500 mezclador
| La capacidad de producción | 500L |
| La capacidad de entrada | 800L |
| La productividad | ≥25m3/h |
| Max. Tamaño total | ≤40/50 mm |
| El tiempo de ciclo de trabajo | 72s |
| La mezcla de velocidad de las hojas | 31r/min. |
| Revolviendo la Potencia del motor | 18, 5 KW |
| La grúa la potencia del motor | 5.5KW |
| La potencia del motor de bomba | 1.1KW |
| Peso total (kg) | 3200 |
| Nota: Cualquier modificación de datos técnicos no deberá ser notificado de forma adicional. | |
4. Cinta transportadora:
El tema |
Specifaction |
Longitud | 6000mm |
El ancho | 500mm |
Velocidad (m/min). | 1, 25 m/min. |
La especificación (ton/hora) | 30-40 toneladas/hora |
La Potencia (KW) | 1.1Kw |


5. Los productos relacionados
Bloquee la máquina automática de QT10-15 
Automática máquina bloquera8-15 QT 
QT6-15 bloquee la máquina automática 
QT5-15 bloquee la máquina automática 
QT4-15 bloquee la máquina automática 
QT4-22B bloquee la máquina automática 