Descripción de Producto
Máquina de hacer Auotamatic bolsa de sellado de bolsas de packaing

| El modelo | SJR-500 | SJR-700 | SFR-1000 | 
| El poder | 220V | ||
| La potencia total | 3KW | 4.6KW | 4.6KW | 
| Bolsa de decisiones W | 30-450mm | 60 -700mm | 150-950mm | 
| Bolsa de decisiones de L | 30-450mm | 60 -650mm | 150-950mm | 
| La velocidad de la bolsa de decisiones | 30-180pcs/min. | ||
| El peso | 400kg. | 630kg. | 1000kg. | 
| La longitud de la máquina | 2200mm | 3300mm | 3300mm | 
| Anchura de la máquina | 1100mm | 1200mm | 1500mm | 
| La altura de la máquina | 1300mm | 1375mm | 1400 | 


El proceso de producción 
 
  
Productos relacionados 

Información de la empresa 
 
  
Exposición 
 
  
Certificado 
 
  
Envío y Pago 
 
  
Preguntas más frecuentes y contacto con nosotros 

